我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 10 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 汤笑雨 | 女性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 专业服务中心参考借阅服务 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海极塔客信息科技有限公司 | 75.82 |
2 | 徐圣 | 男性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 专业服务中心文献服务与咨询 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 华东师范大学 | 68.32 |
3 | 刘婧仪 | 女性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 信息处理中心海外服务推广 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海奈尔宝企业管理有限公司 | 74.68 |
4 | 陆欣瑶 | 女性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 采编中心特色文献组织与推广 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 同济大学 | 81.3 |
5 | 周向成 | 男性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 系统网络中心信息技术馆员助理 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海交通大学 | 77.08 |
6 | 王俊杰 | 男性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 物业安保中心机电工程师 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海地铁维护保障邮箱公司工务分公司 | 72.31 |
7 | 徐阳 | 女性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 信息咨询与研究中心专利信息分析与情报研究 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 中国专利代理(香港)有限公司上海办事处 | 78.72 |
8 | 汪一帆 | 女性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 会议展览中心场地运营服务策划 | 中共上海市委宣传部 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 东南大学 | 80.46 |
9 | 查佳明 | 男性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 专业服务中心参考借阅服务 | 中共上海市委宣传部 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 长宁区应急管理事务中心 | 77.6 |
10 | 孙嘉元 | 女性 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 信息处理中心数字资源包装与推广(平台交互设计方向) | 中共上海市委宣传部 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海轻工依帆劳务服务有限公司 | 80.14 |
监督(举报)电话:021-64451203
公示时间:2023年12月28日—2024年01月04日
上海图书馆(上海科学技术情报研究所)
2023年12月28日